- 经验
- 点
- 威望
- 级
- 金钱
- 元
- 魅力
- 点
- 战功
- 次
- 金币
- 个
- 超币
- 枚
|
这是模擬30年期保守買法
預測,股息每10年掙50%股價每10年掙60-100%
股價连股息每10年掙110-150%
20190101模擬400萬投資
26-02-2020 買入100000股 1199中遠海运港口 價 5.34
26-02-2020 買入11000股 2388中銀香港 價 26.85
26-02-2020 買入30000股 3328交通銀行 價 5.07
13-03-2020 賣出100000股 998中信銀行 價 3.84
13-03-2020 買入 6500股 001長和 價 55.45
01-04-2020 買入 2000股 144招商局港口 價 8.66
29-05-2020 買入 2000股 144招商局港口 價 9.43
11-06-2020 賣出20000股 939建設银行 價 6.28
11-06-2020 賣出20000股 1398工商銀行 價 5.16
11-06-2020 買入10000股 1088中國神華 價12.76
11-06-2020 買入6000股 144招商局港口 價 9.92
11-06-2020 買入500股 66港鐵公司 價40.7
23-06-2020 賣出5000股 2388中銀香港 價24.5
23-06-2020 買入600股 9988阿里巴巴-SW 價220
16-07-2020 買入500股 66港鐵公司 價38.85
17-07-2020 賣出10000股 1398工商銀行 價 4.86
17-07-2020 賣出500股 001長和 價 50.95
17-07-2020 買入1000股 16新鴻基地產 價 96.65
04-08-2020 買入500股 16新鴻基地產 價 96.2
07-08-2020 買入500股 16新鴻基地產 價 96.1
14-09-2020 賣出 600股 9988阿里巴巴-SW 價 262.2
14-09-2020 買入50000股 3988中國銀行 價 2.54
15-09-2020 買入4000股 511電視廣播 價 7.22
06-10-2020 賣出 10000股 1088中國神華 價 13.74
06-10-2020 買入 20000股 939建設银行 價 4.98
06-10-2020 買入 1000股 12恒基地產 價 28.95
06-10-2020 買入 500股 1038長江基建集團 價 37.2
13-10-2020 賣出1000股 001長和 價 47.3
13-10-2020 買入1000股 1038長江基建集團 價 36.8
13-10-2020 買入1000股 碧桂?a href="http://448.gao778.com/space-uid-713346.html" target="_blank">@ 2007 價 10.04
23-10-2020 買入1000股 1088中國神華 價13.82
23-10-2020共持有
1000股 1088中國神華
1000股 2007 碧桂園 股息港元0.233x1000 =233 - 11-06
1500股 1038長江基建集團
4000股 511電視廣播
10000股 144招商局港口 股息:港元 0.18x10000 = 1800 - 11-16
1000股 12恒基地產
2000股 16新鴻基地產 股息:港元 3.7x2000 = 7400 - 11-19
5000股 001長和
15000股 2388中銀香港
2000股 66港鐵公司
6000股 941中國移動
100000股 1199中遠海运港口
40000股 3328交通銀行
100000股 939建設银行
70000股 1398工商銀行
150000股 3988中國銀行
2020 未到手股息 港元 9433
现金 港元 8214
25年內股息買66港鐵公司 ,中電控股 002,新鴻基地產 (16) , 長和 (1) ,香港交易所 (388), 長江基建集團 1038, 招商局港口 144, 中國神華 1088,中國平安 2318, 碧桂園 2007,恒基地產12, 電能實業 6, 中國人壽 2628. |
|